X  Bezár
 Kedd 10 December      sunrise  07:19  sunset  15:50   Nappal: 08 óra 30 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
15 - 16 Light rainPluja lleugera 0.2 mm 8.3 km/h   Gyenge szél 7.7 É - 100 % 1023.3 hPa
16 - 17 CloudyFelhős 2.8° - 5.8 km/h   Szellő 3.1 É - 100 % 1023.3 hPa
17 - 18 CloudyFelhős 2.7° - 6.1 km/h   Szellő 343.1 ÉÉNy - 100 % 1023.3 hPa
18 - 19 RainEső 2.6° 0.6 mm 6.8 km/h   Szellő 333.5 ÉÉNy - 100 % 1023.5 hPa
19 - 20 RainEső 2.7° 0.7 mm 6.8 km/h   Szellő 358.2 É - 100 % 1023.7 hPa
20 - 21 RainEső 2.6° 0.5 mm 6.1 km/h   Szellő 3.3 É - 100 % 1024 hPa
21 - 22 RainEső 2.2° 0.3 mm 5 km/h   Szellő 359.9 É - 100 % 1024.2 hPa
22 - 23 Light rainPluja lleugera 2.1° 0.2 mm 4 km/h   Szellő 355.8 É - 100 % 1024.4 hPa
23 - 00 Light rainPluja lleugera 0.1 mm 2.9 km/h   Szellő 0.6 É - 100 % 1024.2 hPa
 Szerda 11 December      sunrise  07:20  sunset  15:50   Nappal: 08 óra 29 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
00 - 01 CloudyFelhős 1.7° - 3.6 km/h   Szellő 304.2 ÉNy - 100 % 1024.1 hPa
01 - 02 Light sleetAiguaneu lleuger 1.6° 0.2 mm 4 km/h   Szellő 313.5 ÉNy - 100 % 1024.1 hPa
02 - 03 SleetAiguaneu 1.2° 0.4 mm 5 km/h   Szellő 348.5 ÉÉNy - 100 % 1024.1 hPa
03 - 04 SleetAiguaneu 0.9° 0.5 mm 5.4 km/h   Szellő 10.2 É - 100 % 1024 hPa
04 - 05 SleetAiguaneu 0.7° 0.4 mm 6.5 km/h   Szellő 29.7 ÉÉK - 100 % 1023.9 hPa
05 - 06 SleetAiguaneu 0.6° 0.4 mm 9 km/h   Gyenge szél 45.5 ÉK - 100 % 1024 hPa
06 - 07 Light sleetAiguaneu lleuger 0.4° 0.1 mm 8.3 km/h   Gyenge szél 43.2 ÉK - 100 % 1024.1 hPa
07 - 08 CloudyFelhős 0.4° - 6.8 km/h   Szellő 36.8 ÉK - 100 % 1024.3 hPa
08 - 09 CloudyFelhős 0.4° - 6.5 km/h   Szellő 23.8 ÉÉK - 100 % 1024.9 hPa
09 - 10 CloudyFelhős 0.9° - 5 km/h   Szellő 21.1 ÉÉK - 100 % 1025.5 hPa
10 - 11 CloudyFelhős 1.5° - 5.4 km/h   Szellő 10.6 É - 100 % 1025.8 hPa
11 - 12 CloudyFelhős 2.4° - 5.8 km/h   Szellő 17.7 ÉÉK - 100 % 1026.2 hPa
12 - 13 CloudyFelhős 2.8° - 4.3 km/h   Szellő 350.1 É - 99 % 1025.9 hPa
13 - 14 CloudyFelhős 3.2° - 5.8 km/h   Szellő 326.5 ÉNy - 94 % 1026 hPa
14 - 15 CloudyFelhős 3.3° - 8.6 km/h   Gyenge szél 325.6 ÉNy - 100 % 1026.2 hPa
15 - 16 CloudyFelhős 2.9° - 7.9 km/h   Gyenge szél 320 ÉNy - 99 % 1026.5 hPa
16 - 17 CloudyFelhős 2.3° - 6.1 km/h   Szellő 301.8 NyÉNy - 97 % 1026.7 hPa
17 - 18 CloudyFelhős 1.6° - 5.8 km/h   Szellő 288.4 NyÉNy - 95 % 1026.9 hPa
18 - 19 FairSzáraz 0.4° - 6.1 km/h   Szellő 289.3 NyÉNy - 23 % 1027.1 hPa
19 - 20 FairSzáraz -0.9° - 6.5 km/h   Szellő 281.3 Ny - 14 % 1027.4 hPa
20 - 21 FairSzáraz -1.3° - 6.8 km/h   Szellő 281.5 Ny - 25 % 1027.8 hPa
21 - 22 FairSzáraz -1.8° - 7.2 km/h   Szellő 286.7 NyÉNy - 30 % 1028.3 hPa
22 - 23 Clear skyTiszta égbolt -2.2° - 7.2 km/h   Szellő 284.3 NyÉNy - - 1028.7 hPa
23 - 00 Clear skyTiszta égbolt -2.4° - 6.8 km/h   Szellő 286.5 NyÉNy - - 1029 hPa
 Csütörtök 12 December      sunrise  07:21  sunset  15:50   Nappal: 08 óra 28 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
00 - 01 FairSzáraz -2.5° - 7.2 km/h   Szellő 286.9 NyÉNy - 15 % 1029.2 hPa
01 - 02 Clear skyTiszta égbolt -2.4° - 7.9 km/h   Gyenge szél 284.2 NyÉNy - 11 % 1029.3 hPa
02 - 03 Clear skyTiszta égbolt -2.6° - 7.9 km/h   Gyenge szél 282.9 NyÉNy - - 1029.5 hPa
03 - 04 Clear skyTiszta égbolt -2.7° - 8.3 km/h   Gyenge szél 278.3 Ny - - 1029.2 hPa
04 - 05 Clear skyTiszta égbolt -2.9° - 7.6 km/h   Gyenge szél 290.2 NyÉNy - 13 % 1029.1 hPa
05 - 06 Partly cloudyKözepesen felhős -3° - 7.6 km/h   Gyenge szél 289.7 NyÉNy - 79 % 1029.2 hPa
06 - 07 Partly cloudyKözepesen felhős -2.7° - 7.2 km/h   Szellő 281.6 Ny - 69 % 1029.3 hPa
07 - 08 Clear skyTiszta égbolt -2.4° - 7.9 km/h   Gyenge szél 281.7 Ny - - 1029.4 hPa
08 - 09 Clear skyTiszta égbolt -2.4° - 7.9 km/h   Gyenge szél 284.3 NyÉNy - - 1029.7 hPa
09 - 10 Clear skyTiszta égbolt -0.9° - 6.8 km/h   Szellő 291.9 NyÉNy - - 1030.2 hPa
10 - 11 Clear skyTiszta égbolt 0.6° - 5.8 km/h   Szellő 287.2 NyÉNy - 12 % 1030.3 hPa
11 - 12 FairSzáraz 1.9° - 6.1 km/h   Szellő 276.7 Ny - 13 % 1030.3 hPa
12 - 13 FairSzáraz 2.7° - 7.2 km/h   Szellő 272.7 Ny - 16 % 1029.8 hPa
13 - 14 Partly cloudyKözepesen felhős 3.2° - 7.6 km/h   Gyenge szél 280.4 Ny - 52 % 1029.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyKözepesen felhős - 7.6 km/h   Gyenge szél 272.2 Ny - 70 % 1029.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyKözepesen felhős 1.9° - 6.1 km/h   Szellő 267.4 Ny - 66 % 1029.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyKözepesen felhős -0.4° - 6.1 km/h   Szellő 254.5 NyDNy - 56 % 1029.6 hPa
17 - 18 Partly cloudyKözepesen felhős -0.6° - 7.2 km/h   Szellő 254.6 NyDNy - 39 % 1029.7 hPa
18 - 19 FairSzáraz -1.1° - 7.6 km/h   Gyenge szél 258.1 NyDNy - 18 % 1029.6 hPa
19 - 20 Clear skyTiszta égbolt -2° - 6.5 km/h   Szellő 267.2 Ny - 13 % 1029.7 hPa
20 - 21 Clear skyTiszta égbolt -2.4° - 5.8 km/h   Szellő 277.5 Ny - - 1030 hPa
21 - 22 Clear skyTiszta égbolt -2.7° - 5.4 km/h   Szellő 275.2 Ny - - 1030.3 hPa
22 - 23 Clear skyTiszta égbolt -3° - 5.8 km/h   Szellő 276.7 Ny - - 1030.7 hPa
23 - 00 Clear skyTiszta égbolt -3.2° - 6.1 km/h   Szellő 282.6 NyÉNy - - 1030.9 hPa
 Péntek 13 December      sunrise  07:22  sunset  15:50   Nappal: 08 óra 27 perc  
CiklusCondicionsHőmérsékletCsapadékSzélsebességIrányUV-IndexFelhősLégnyomás
00 - 01 Clear skyTiszta égbolt -3.4° - 6.1 km/h   Szellő 297.1 NyÉNy - - 1031.2 hPa
01 - 02 Clear skyTiszta égbolt -3.5° - 5.8 km/h   Szellő 297 NyÉNy - - 1031.3 hPa
02 - 03 FairSzáraz -3.6° - 5 km/h   Szellő 302.2 NyÉNy - 15 % 1031.4 hPa
03 - 04 Partly cloudyKözepesen felhős -3.7° - 5.4 km/h   Szellő 325.9 ÉNy - 50 % 1031.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyKözepesen felhős -3.3° - 6.1 km/h   Szellő 30.7 ÉÉK - 71 % 1031.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyKözepesen felhős -2.7° - 5.4 km/h   Szellő 89.1 K - 73 % 1032.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyKözepesen felhős -2.2° - 6.8 km/h   Szellő 102.8 KDK - 82 % 1032.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK