X  Stänga
 Söndag 7 December      sunrise  07:16  sunset  15:50   Dagsljus: 08 timmar 34 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
07 - 08 Light rainLätt regn 43.2° 0 in 5.8 mpt   Lugn 255.4 VSV - 100 % 30.01 inHg
08 - 09 CloudyMolnig 43.3° - 6 mpt   Lugn 251.2 VSV - 100 % 30.02 inHg
09 - 10 CloudyMolnig 44.6° - 6.7 mpt   Lugn 261.8 V - 100 % 30.03 inHg
10 - 11 CloudyMolnig 46° - 6.7 mpt   Lugn 264.7 V - 100 % 30.04 inHg
11 - 12 CloudyMolnig 47.3° - 5.6 mpt   Lugn 273.9 V - 100 % 30.03 inHg
12 - 13 CloudyMolnig 48.9° - 7.2 mpt   Lugn 282.3 VNV - 100 % 30.03 inHg
13 - 14 CloudyMolnig 49.8° - 6.9 mpt   Lugn 278.2 V - 100 % 30.02 inHg
14 - 15 CloudyMolnig 50° - 7.4 mpt   Lugn 278.8 V - 100 % 30.01 inHg
15 - 16 CloudyMolnig 48.4° - 5.6 mpt   Lugn 283.7 VNV - 99 % 30.03 inHg
16 - 17 Partly cloudyDelvis molnigt 44.4° - 4.7 mpt   Lugn 288.2 VNV - 61 % 30.04 inHg
17 - 18 Clear skyKlar himmel 42.1° - 4.5 mpt   Lugn 289.9 VNV - - 30.04 inHg
18 - 19 Clear skyKlar himmel 39.4° - 3.4 mpt   Lugn 295.2 VNV - - 30.05 inHg
19 - 20 Clear skyKlar himmel 38.1° - 4 mpt   Lugn 295.2 VNV - 13 % 30.05 inHg
20 - 21 Clear skyKlar himmel 37.6° - 3.6 mpt   Lugn 290.2 VNV - - 30.06 inHg
21 - 22 Clear skyKlar himmel 36.9° - 3.4 mpt   Lugn 277.3 V - - 30.07 inHg
22 - 23 FairFint väder 37° - 4.3 mpt   Lugn 281.3 V - 16 % 30.08 inHg
23 - 00 FogDimma 36.7° - 4.5 mpt   Lugn 286.8 VNV - 51 % 30.09 inHg
 Måndag 8 December      sunrise  07:17  sunset  15:50   Dagsljus: 08 timmar 32 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 FogDimma 36.3° - 4.9 mpt   Lugn 288.5 VNV - 89 % 30.1 inHg
01 - 02 FogDimma 36° - 5.1 mpt   Lugn 306.1 NV - 98 % 30.11 inHg
02 - 03 FogDimma 36° - 4.9 mpt   Lugn 311.6 NV - 96 % 30.12 inHg
03 - 04 FogDimma 36° - 3.1 mpt   Lugn 293.4 VNV - 100 % 30.12 inHg
04 - 05 FogDimma 36.1° - 2.9 mpt   Lugn 279.4 V - 100 % 30.12 inHg
05 - 06 FogDimma 36.1° - 2.5 mpt   Lugn 283.9 VNV - 100 % 30.14 inHg
06 - 07 FogDimma 36° - 1.3 mpt   Lugn 274 V - 100 % 30.16 inHg
07 - 08 FogDimma 36° - 0.7 mpt   Lugn 215.9 SV - 100 % 30.18 inHg
08 - 09 FogDimma 36.3° - 2.9 mpt   Lugn 131.4 - 100 % 30.2 inHg
09 - 10 FogDimma 36.7° - 3.6 mpt   Lugn 123.6 ÖSÖ - 100 % 30.22 inHg
10 - 11 FogDimma 37.8° - 3.8 mpt   Lugn 132.5 - 100 % 30.24 inHg
11 - 12 FogDimma 39.9° - 4.3 mpt   Lugn 139.1 - 100 % 30.24 inHg
12 - 13 CloudyMolnig 41.5° - 3.8 mpt   Lugn 158 SSÖ - 100 % 30.24 inHg
13 - 14 CloudyMolnig 43.2° - 4.7 mpt   Lugn 161.5 SSÖ - 100 % 30.24 inHg
14 - 15 CloudyMolnig 43.3° - 4.5 mpt   Lugn 155.3 SSÖ - 100 % 30.23 inHg
15 - 16 CloudyMolnig 43.3° - 4.3 mpt   Lugn 142.6 - 100 % 30.24 inHg
16 - 17 CloudyMolnig 41.9° - 3.4 mpt   Lugn 139 - 100 % 30.25 inHg
17 - 18 CloudyMolnig 41.9° - 3.8 mpt   Lugn 151.8 SSÖ - 100 % 30.25 inHg
18 - 19 CloudyMolnig 42.1° - 4 mpt   Lugn 166.9 SSÖ - 100 % 30.26 inHg
19 - 20 CloudyMolnig 41.4° - 4 mpt   Lugn 189.3 S - 100 % 30.27 inHg
20 - 21 CloudyMolnig 40.8° - 3.1 mpt   Lugn 199.6 SSV - 100 % 30.27 inHg
21 - 22 CloudyMolnig 40.5° - 2.7 mpt   Lugn 183.3 S - 100 % 30.28 inHg
22 - 23 FogDimma 38.5° - 2.2 mpt   Lugn 101 Ö - 83 % 30.28 inHg
23 - 00 FogDimma 36.3° - 4.9 mpt   Lugn 212.1 SSV - 100 % 30.29 inHg
 Tisdag 9 December      sunrise  07:18  sunset  15:50   Dagsljus: 08 timmar 31 min  
PeriodBetingelserTemperaturNederbördVindhastighetRiktningUV-indexMolnTryck
00 - 01 FogDimma 37.8° - 5.1 mpt   Lugn 252.9 VSV - 100 % 30.29 inHg
01 - 02 FogDimma 38.5° - 4 mpt   Lugn 264.8 V - 100 % 30.29 inHg
02 - 03 FogDimma 37.6° - 2.2 mpt   Lugn 283.8 VNV - 100 % 30.28 inHg
03 - 04 FogDimma 37.8° - 2 mpt   Lugn 259.7 V - 100 % 30.27 inHg
04 - 05 FogDimma 37.8° - 2.5 mpt   Lugn 278.9 V - 100 % 30.27 inHg
05 - 06 FogDimma 37.8° - 2.5 mpt   Lugn 279.4 V - 100 % 30.28 inHg
06 - 07 FogDimma 37.9° - 1.6 mpt   Lugn 315.8 NV - 100 % 30.28 inHg
07 - 08 FogDimma 38.3° - 2.5 mpt   Lugn 160.4 SSÖ - 100 % 30.27 inHg
08 - 09 FogDimma 39° - 3.4 mpt   Lugn 120 ÖSÖ - 100 % 30.28 inHg
09 - 10 FogDimma 40.1° - 4 mpt   Lugn 149 SSÖ - 100 % 30.27 inHg
10 - 11 CloudyMolnig 42.3° - 3.8 mpt   Lugn 167.9 SSÖ - 100 % 30.28 inHg
11 - 12 CloudyMolnig 45° - 4.7 mpt   Lugn 178.6 S - 94 % 30.27 inHg
12 - 13 CloudyMolnig 47.3° - 4.5 mpt   Lugn 186.1 S - 93 % 30.24 inHg
13 - 14 Partly cloudyDelvis molnigt 48.9° - 4.3 mpt   Lugn 163.4 SSÖ - 99 % 30.23 inHg
14 - 15 Partly cloudyDelvis molnigt 48.9° - 4.3 mpt   Lugn 161.4 SSÖ - 100 % 30.21 inHg
15 - 16 Partly cloudyDelvis molnigt 46.9° - 4.3 mpt   Lugn 155.8 SSÖ - 100 % 30.2 inHg
16 - 17 Partly cloudyDelvis molnigt 42.4° - 4.3 mpt   Lugn 174.7 S - 100 % 30.2 inHg
17 - 18 Partly cloudyDelvis molnigt 41.7° - 3.8 mpt   Lugn 188.7 S - 100 % 30.2 inHg
18 - 19 Partly cloudyDelvis molnigt 40.8° - 4.7 mpt   Lugn 202.2 SSV - 100 % 30.19 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK