0 | 22:55 | Avui | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Febrer | 23 | 0 |
0 | 23 Ago | 2025 | 23 Ago | 0 |
21.0° | 22:55 | Avui | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Febrer | 23 | 21.0° |
21.0° | 23 Ago | 2025 | 23 Ago | 21.0° |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 21°C
Velocitat del vent 0 m/s |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |