0 | 22:55 | Tänään | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Joulukuu | 23 | 0 |
44.6 | 11 Kesäkuu | 2024 | 11 Kesäkuu | 51.8 |
21.0° | 22:55 | Tänään | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Joulukuu | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Heinäkuu | 2024 | 10 Tammikuu | -9.7° |
Kevyt Sade, Kevyt Tihkusade |
|
Lämpötila 21°C
Tuulen nopeus 0 km/h |
0 | 0 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |