0 | 22:55 | Vandaag | 22:55 | 0 |
0 | 23 | December | 23 | 0 |
44.6 | 11 Jun | 2024 | 11 Jun | 51.8 |
21.0° | 22:55 | Vandaag | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | December | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Jul | 2024 | 10 Jan | -9.7° |
Lichte Regen, Lichte Motregen |
|
Temperatuur 21°C
Wind Snelheid 0 km/h |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |