0 | 22:55 | Dzisiaj | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Grudzień | 23 | 0 |
44.6 | 11 Cze | 2024 | 11 Cze | 51.8 |
21.0° | 22:55 | Dzisiaj | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Grudzień | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Lip | 2024 | 10 Sty | -9.7° |
Lekkie Mżawka, Lekkie Deszcz |
|
Temperatura 21°C
Prędkość wiatru 0 km/h |
0 | 0 |
Wiatr | Porywy |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |