0 | 22:55 | Hoje | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Fevereiro | 23 | 0 |
0 | 23 Ago | 2025 | 23 Ago | 0 |
21.0° | 22:55 | Hoje | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Fevereiro | 23 | 21.0° |
21.0° | 23 Ago | 2025 | 23 Ago | 21.0° |
Pouco Nublado |
|
Temperatura 21°C
Vel. Vento 0 km/h |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |