0 | 22:55 | Hoje | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Dezembro | 23 | 0 |
44.6 | 11 Jun | 2024 | 11 Jun | 51.8 |
21.0° | 22:55 | Hoje | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Dezembro | 23 | 21.0° |
39.5° | 10 Jul | 2024 | 10 Jan | -9.7° |
Leve Chuva, Leve Garoa |
|
Temperatura 21°C
Velocidade do vento 0 km/h |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |