0 | 22:55 | Danas | 22:55 | 0 |
0 | 23 | Februara | 23 | 0 |
0 | 23 Avg | 2025 | 23 Avg | 0 |
21.0° | 22:55 | Danas | 22:55 | 21.0° |
21.0° | 23 | Februara | 23 | 21.0° |
21.0° | 23 Avg | 2025 | 23 Avg | 21.0° |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 21°C
Brzina vetra 0 km/h |
0 | 0 |
Vetar | Udar vetra |
0° S |
WF-API - Weaterflow Tempest - Magyarország Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |